業務の中では、目標設計・タスク整理・資料作成・企画立案など、考えることと手を動かすことが同時に求められる場面が多く発生します。
一方で、「考える時間が取れない」「判断が属人化している」「作業が多く、重要業務に集中できない」といった課題を抱える企業も少なくありません。
本記事では、ChatGPTを実務に組み込むためのプロンプト50選を、業務で使いやすい5つのカテゴリに整理しました。
戦略・目標設定
| No | 活用テーマ | 活用ポイント | プロンプト例 |
|---|
| 1 | 週間スケジュール設計 | 重要業務に集中できる時間配分を可視化 | 理想の1週間を前提条件付きで設計してください |
| 2 | 成功状態の言語化 | 目標達成後の判断基準を明確化 | この施策が成功した状態を具体的に定義してください |
| 3 | 優先順位決定 | やるべき/やらない業務を整理 | タスクを重要度×緊急度で整理してください |
| 4 | 習慣化の行動設計 | 継続可能な行動に落とし込む | 行動を習慣化するための仕組みを設計してください |
| 5 | 目標の因数分解 | 抽象目標を具体タスクへ変換 | 目標を目的→要素→行動に分解してください |
| 6 | リスク洗い出し | 想定リスクと対策を事前整理 | 想定リスクと回避策を整理してください |
| 7 | KPI設計 | 成果を測れる指標を定義 | 先行・遅行指標に分けてKPIを整理してください |
| 8 | リソース再配分 | 人・時間・コストの最適化 | 制約条件内で最適な配分案を出してください |
| 9 | SWOTクロス分析 | 強みを活かす戦略立案 | SWOTを使って施策案を整理してください |
| 10 | OKRドラフト作成 | チーム目標を構造化 | この目標をOKR形式で整理してください |
文書・事務処理
| No | 活用テーマ | 活用ポイント | プロンプト例 |
|---|
| 11 | ビジネスメール作成 | 定型・丁寧文を即作成 | 以下の要件を満たすビジネスメールを作成してください |
| 12 | 催促・フォロー文 | 関係性を崩さず対応促進 | 相手に配慮した催促文を作成してください |
| 13 | 謝罪・再発防止文 | 要点を押さえた説明 | 謝罪と再発防止策を含めた文章を作成してください |
| 14 | 指示内容の具体化 | 実行レベルまで分解 | 以下の指示を「誰が・何を・いつまでに」で整理してください |
| 15 | 日報・報告整理 | 情報を簡潔に要約 | 以下の内容を上司向けに要点整理してください |
| 16 | マニュアルFAQ化 | 属人業務を標準化 | 以下の業務をマニュアル形式に整理してください |
| 17 | 表現・言い回し修正 | ビジネス向けに調整 | 以下の文章を簡潔で丁寧な表現に直してください |
| 18 | タイトル案作成 | 伝わる見出し設計 | 内容を踏まえたタイトル案を5つ出してください |
| 19 | 議事録要約 | 決定事項を即把握 | 議事録から決定事項とTODOを整理してください |
| 20 | 図解構成整理 | 情報の構造化 | 内容を図解にする場合の構成案を作成してください |
タスク判断・業務設計
| No | 活用テーマ | 活用ポイント | プロンプト例 |
|---|
| 21 | 即時アクション整理 | 次にやることを明確化 | 現状から次に取るべき行動を整理してください |
| 22 | メール処理ルール | 判断基準の統一 | メール対応ルールを判断基準付きで整理してください |
| 23 | タスク細分化 | 実行単位まで分解 | このタスクを実行可能な単位に分解してください |
| 24 | 会議アジェンダ | 無駄のない会議設計 | 目的達成型の会議アジェンダを作成してください |
| 25 | 比較検討整理 | 判断材料を一覧化 | 複数案のメリット・デメリットを比較してください |
| 26 | 業務負荷最適化 | 工数バランス調整 | 業務負荷を平準化する案を出してください |
| 27 | 緊急度×重要度分析 | 優先順位の可視化 | タスクを重要度と緊急度で分類してください |
| 28 | ボトルネック特定 | 停滞原因の特定 | 業務が滞っている原因を洗い出してください |
| 29 | リスク分析 | 失敗要因の事前把握 | 想定されるリスクと対策を整理してください |
| 30 | 80:20分析 | 成果直結業務の特定 | 成果に直結する業務を抽出してください |
企画・アイデア発想
| No | 活用テーマ | 活用ポイント | プロンプト例 |
|---|
| 31 | ネーミング | 企画・施策名の案出し | 目的に合ったネーミング案を出してください |
| 32 | 顧客感情整理 | 顧客視点の理解 | 顧客が感じる不安や期待を整理してください |
| 33 | トレンド掛け算 | 新しい切り口創出 | 業界トレンドを掛け合わせた案を出してください |
| 34 | 逆張り思考 | 差別化視点の発見 | 一般的でない切り口の案を出してください |
| 35 | 批判的思考 | 企画の弱点洗い出し | この企画の弱点や懸念点を指摘してください |
| 36 | アナロジー思考 | 他業界事例の転用 | 他業界の成功例を応用してください |
| 37 | エレベーターピッチ | 短時間で価値説明 | 30秒で説明できるピッチを作成してください |
| 38 | 課題再定義 | 本質課題の抽出 | 表面的でない課題を再定義してください |
| 39 | 多角的フィードバック | 視点漏れ防止 | 複数の立場からフィードバックしてください |
| 40 | SCAMPER法 | 改善・発展案創出 | SCAMPER法で改善案を出してください |
学習・内省・スキル
| No | 活用テーマ | 活用ポイント | プロンプト例 |
|---|
| 41 | 交渉ロールプレイ | 対話・交渉力向上 | 想定シナリオでロールプレイしてください |
| 42 | 経営視点の助言 | 判断視点の強化 | 経営者視点で助言してください |
| 43 | 学びの実務転用 | 知識を行動に変換 | この学びを実務に落としてください |
| 44 | キャリア逆算 | 中長期設計の整理 | 目標から逆算して行動計画を作成してください |
| 45 | ファイナンス理解 | 数字への理解促進 | この数値の意味を分かりやすく説明してください |
| 46 | なぜなぜ分析 | 根本原因の特定 | なぜを繰り返して原因を特定してください |
| 47 | 成功要因分析 | 再現性の言語化 | 成功要因を構造的に整理してください |
| 48 | KPI振り返り | 改善点の抽出 | KPI結果から改善点を洗い出してください |
| 49 | バイアス検出 | 判断ミス防止 | 思考の偏りがないか指摘してください |
| 50 | セルフコーチング | 思考整理・内省支援 | 自分への問いかけを整理してください |
まとめ
生成AIを業務に定着させるために重要なのは、どのツールを使うかではなく、どんな問いを設計するかです。
本記事で整理した50のプロンプトは、戦略設計・業務整理・判断支援・企画立案・人材育成といった企業活動の中核業務を支える思考フレームとして設計されています。
まずは1つ、自身の業務に当てはめて使ってみてください。
AIを「作業を代行する存在」から、判断と設計を支援するパートナーとして活用することで、業務のスピードと再現性は確実に変わります。