生成AIの進化は、「新機能の追加」から 業務そのものを置き換えるフェーズへと移行しています。
OpenAI・Felo・Anthropic・Google 各社から、資料作成・エージェント活用・音声生成・UI設計といった 実務に直結するアップデート が相次ぎました。
注目すべきポイントは、「使えそうか」ではなく 「どの業務に組み込めるか」 が見え始めている点です。
単なる効率化を超え、内製化・自動化・再現性のある業務設計を後押しする内容が揃っています。
OpenAI
| 今週のニュース | 使い方・活用法 |
|---|---|
| 最新モデル「GPT-5.2」を公開(Instant / Thinking / Proの3モデル) | ・専門性の高い業務タスクをAIで安定処理 ・Excel資料、企画書、分析業務の自動化 |
| 履歴圧縮による長期記憶対応 | ・長期プロジェクトや継続案件の支援に活用 |
| Disneyと歴史的ライセンス契約を締結 | ・公式キャラクターを使った動画・広告制作の可能性拡大 |
| ChatGPTでAdobe製品(Photoshop / Express / Acrobat)が利用可能に | ・画像編集、PDF作成 ・修正を会話ベースで実行 ・制作・事務作業の工数削減 |
Felo
| 今週のニュース | 使い方・活用法 |
|---|---|
| スライド機能「Felo Slide 4.0」を正式リリース | ・論理構造を理解したスライド自動生成 |
| Gemini 3 Proが構成理解・図解生成を強化 | ・企画書、営業資料、社内説明資料を短時間で内製 |
| デザインテンションと視覚表現が向上 | ・「伝わる資料」をデザインスキル不要で作成可能 |
Anthropic
| 今週のニュース | 使い方・活用法 |
|---|---|
| Claude Agent SDK向けアップデートをリリース | ・AIエージェント構築が現実的な選択肢に |
| Sonnet 4.5で記憶保持・大量データ処理に対応 | ・マニュアル、社内資料を一括読み込み可能 |
| セキュア環境での利用を強化 | ・社外に出せない情報を安全にAI活用 |
| 今週のニュース | 使い方・活用法 |
|---|---|
| 音声読み上げAI「Gemini 2.5 TTS」を公開 | ・感情表現のあるナレーション生成 ・動画、研修、音声教材に活用 |
| アイデアボードツール「Mixboard」大規模アップデート | ・アイデア整理から資料化までを高速化 |
| UIデザインツール「Stitch」にGemini 3 Proを搭載 | ・視線予測、動作テストでUI/UX検証を効率化 |
| プロトタイプ段階での操作検証が可能に | ・開発前に使い勝手を検証し、手戻りを削減 |
まとめ
AIニュースから見えてくるのは、生成AIが 「便利なツール」から「業務を支える基盤」へと進化している という流れです。
AI導入を検討中の企業だけでなく、すでに活用している企業にとっても、次の一手を考えるための材料が揃った一週間でした。
- 資料作成・編集・デザインの内製化が現実レベルに
- AIエージェントによる業務自動化が実装フェーズへ
- 音声・UI・企画業務もAI前提で再設計が進行
重要なのは、最新機能を追うことではなく、「自社のどの業務に、どう組み込むか」 を具体的に考えることです。
